<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：强大的jQuery图表插件之：Highcharts</title>
	<atom:link href="http://www.nethobo.com/2010/01/23/highcharts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nethobo.com/2010/01/23/highcharts/</link>
	<description>到底是网络成就了向往流浪的人,还是向往流浪的人成就了网络?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 13:18:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：小松</title>
		<link>http://www.nethobo.com/2010/01/23/highcharts/comment-page-1/#comment-5824</link>
		<dc:creator>小松</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 05:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nethobo.com/?p=6132#comment-5824</guid>
		<description>呵呵，最近也在学习jq，这玩意真的很强大啊~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，最近也在学习jq，这玩意真的很强大啊~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：yueshide</title>
		<link>http://www.nethobo.com/2010/01/23/highcharts/comment-page-1/#comment-5769</link>
		<dc:creator>yueshide</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 04:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nethobo.com/?p=6132#comment-5769</guid>
		<description>6.去掉或修改右下角链接的方法：
可以直接在highcharts.js中找到并修改即可.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>6.去掉或修改右下角链接的方法：<br />
可以直接在highcharts.js中找到并修改即可.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Hobo</title>
		<link>http://www.nethobo.com/2010/01/23/highcharts/comment-page-1/#comment-5252</link>
		<dc:creator>Hobo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 02:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nethobo.com/?p=6132#comment-5252</guid>
		<description>不过flash也是有很多非常优秀的作品呵呵，当然扩展性可能不如js的高，但效果却非常好</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不过flash也是有很多非常优秀的作品呵呵，当然扩展性可能不如js的高，但效果却非常好</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：abc</title>
		<link>http://www.nethobo.com/2010/01/23/highcharts/comment-page-1/#comment-5251</link>
		<dc:creator>abc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 01:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nethobo.com/?p=6132#comment-5251</guid>
		<description>灵活度和可扩展性是flash图表完全无法比的，纯js图表和ajax结合使用极其方便</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>灵活度和可扩展性是flash图表完全无法比的，纯js图表和ajax结合使用极其方便</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：mousebomb</title>
		<link>http://www.nethobo.com/2010/01/23/highcharts/comment-page-1/#comment-5097</link>
		<dc:creator>mousebomb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nethobo.com/?p=6132#comment-5097</guid>
		<description>这种东西我还是比较倾向于flash做表现，开放接口给js。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这种东西我还是比较倾向于flash做表现，开放接口给js。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：康节互联</title>
		<link>http://www.nethobo.com/2010/01/23/highcharts/comment-page-1/#comment-5089</link>
		<dc:creator>康节互联</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 07:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nethobo.com/?p=6132#comment-5089</guid>
		<description>很强大。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很强大。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：chisdy</title>
		<link>http://www.nethobo.com/2010/01/23/highcharts/comment-page-1/#comment-5086</link>
		<dc:creator>chisdy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 10:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nethobo.com/?p=6132#comment-5086</guid>
		<description>很好，很强大</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好，很强大</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：goldapple</title>
		<link>http://www.nethobo.com/2010/01/23/highcharts/comment-page-1/#comment-4889</link>
		<dc:creator>goldapple</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 02:43:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nethobo.com/?p=6132#comment-4889</guid>
		<description>拿来做调查图很不错哦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>拿来做调查图很不错哦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：licream</title>
		<link>http://www.nethobo.com/2010/01/23/highcharts/comment-page-1/#comment-4885</link>
		<dc:creator>licream</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 10:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nethobo.com/?p=6132#comment-4885</guid>
		<description>太强大了,,不过我这小博客用不上.学习啦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太强大了,,不过我这小博客用不上.学习啦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：zwwooooo</title>
		<link>http://www.nethobo.com/2010/01/23/highcharts/comment-page-1/#comment-4880</link>
		<dc:creator>zwwooooo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 05:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nethobo.com/?p=6132#comment-4880</guid>
		<description>强大，但自己就用不着</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>强大，但自己就用不着</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：太阳博客</title>
		<link>http://www.nethobo.com/2010/01/23/highcharts/comment-page-1/#comment-4876</link>
		<dc:creator>太阳博客</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 00:16:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nethobo.com/?p=6132#comment-4876</guid>
		<description>这个你也能做？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个你也能做？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：fatkun</title>
		<link>http://www.nethobo.com/2010/01/23/highcharts/comment-page-1/#comment-4862</link>
		<dc:creator>fatkun</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 16:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nethobo.com/?p=6132#comment-4862</guid>
		<description>以前找过这类东西，非常强大。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>以前找过这类东西，非常强大。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：wayne</title>
		<link>http://www.nethobo.com/2010/01/23/highcharts/comment-page-1/#comment-4861</link>
		<dc:creator>wayne</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 16:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nethobo.com/?p=6132#comment-4861</guid>
		<description>这个好，收藏备用</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个好，收藏备用</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：lovee</title>
		<link>http://www.nethobo.com/2010/01/23/highcharts/comment-page-1/#comment-4851</link>
		<dc:creator>lovee</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 14:11:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nethobo.com/?p=6132#comment-4851</guid>
		<description>效果很不错啊=w=</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>效果很不错啊=w=</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：万戈</title>
		<link>http://www.nethobo.com/2010/01/23/highcharts/comment-page-1/#comment-4849</link>
		<dc:creator>万戈</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 12:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nethobo.com/?p=6132#comment-4849</guid>
		<description>很有意思的插件啊，对于经常要统计的朋友比较适用</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很有意思的插件啊，对于经常要统计的朋友比较适用</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：先看看</title>
		<link>http://www.nethobo.com/2010/01/23/highcharts/comment-page-1/#comment-4839</link>
		<dc:creator>先看看</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 10:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nethobo.com/?p=6132#comment-4839</guid>
		<description>不晓得上手容易不</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不晓得上手容易不</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：老时</title>
		<link>http://www.nethobo.com/2010/01/23/highcharts/comment-page-1/#comment-4835</link>
		<dc:creator>老时</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 09:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nethobo.com/?p=6132#comment-4835</guid>
		<description>沙发</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>沙发</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
